| 3 cuotas de $4.867,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.602,00 |
| 1 cuota de $14.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.602,00 |
| 2 cuotas de $8.838,59 | Total $17.677,18 | |
| 3 cuotas de $6.052,53 | Total $18.157,59 | |
| 6 cuotas de $3.247,97 | Total $19.487,83 | |
| 9 cuotas de $2.362,11 | Total $21.259,05 | |
| 12 cuotas de $1.890,83 | Total $22.690,05 | |
| 24 cuotas de $1.333,04 | Total $31.992,98 |
| 3 cuotas de $6.218,99 | Total $18.656,98 | |
| 6 cuotas de $3.475,27 | Total $20.851,66 |
| 3 cuotas de $6.286,64 | Total $18.859,94 | |
| 6 cuotas de $3.451,18 | Total $20.707,10 | |
| 9 cuotas de $2.582,44 | Total $23.242,00 | |
| 12 cuotas de $2.114,97 | Total $25.379,74 |
| 18 cuotas de $1.507,73 | Total $27.139,28 |
| HD 720p (1280 × 720 píxeles) a aproximadamente 30 fps |
| Conexión | USB 2.0 Plug & Play (sin necesidad de drivers especiales) |
| Micrófono integrado | Sí, con reducción básica de ruido |
| Campo de visión (FOV) | Entre 60° y 90° (según el modelo) |
| Montaje | Clip ajustable para monitor y base para escritorio |
| Enfoque | Fijo, salvo versiones más avanzadas con autoenfoque |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux; algunas funcionan en Android |
| Otras funciones | Corrección automática de luz, tapa de privacidad, hasta 1.5 m de cable |
